IHC Oensingen Roadrunners II — IHC Wild-Cats Welschenrohr
Spielcode = DC53
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 12. August 2016 | 20:00 | 2. Liga | 2016 |
Austragungsort
| Kreisschule Bechburg Oensingen |
|---|
Ergebnisse
| Mannschaft | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | Verlängerung | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IHC Oensingen Roadrunners II | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | Gewonnen n.V. |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | Verloren n.V. |
IHC Oensingen Roadrunners II
| # | Spieler | Position | G | A | Strafmin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Keller Levin | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Probst Joel | Stürmer | 0 | 1 | 2 |
| 96 | To Chi-Cuong | Stürmer | 1 | 1 | 0 |
| 66 | Buchwalder Beat | Stürmer | 5 | 0 | 4 |
| 2 | Hirschbühl Daniel | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Keller Tima | Verteidiger | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Portmann Martin | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Odin Yannik | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zürcher Mahel Jan | Stürmer | 0 | 1 | 2 |
| 12 | Flury Hanspeter | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Müller Tobias | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Kopp Raphael | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 6 | 4 | 8 |
| Position | G | A | Strafmin. |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
