IHC Oensingen Roadrunners II — Fight Pigs Gersau
Spielcode = DC23
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
21. Mai 2016 | 14:00 | 2. Liga | 2016 |
Austragungsort
Kreisschule Bechburg Oensingen |
---|
Ergebnisse
Mannschaft | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
IHC Oensingen Roadrunners II | 0 | 2 | 0 | 2 | Verloren |
Fight Pigs Gersau | 2 | 2 | 2 | 6 | Gewonnen |
IHC Oensingen Roadrunners II
# | Spieler | Position | G | A | Strafmin. |
---|---|---|---|---|---|
95 | Keller Levin | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
18 | Probst Joel | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
96 | To Chi-Cuong | Stürmer | 1 | 0 | 0 |
66 | Buchwalder Beat | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
91 | Utz Lukas | Stürmer | 1 | 0 | 0 |
4 | Utz Matthias | Verteidiger | 0 | 1 | 0 |
2 | Hirschbühl Daniel | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
98 | Odin Yannik | Verteidiger | 0 | 0 | 6 |
12 | Meister Daniel | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
89 | Schneider David | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
1 | Bur Markus | Goalie | 0 | 0 | 0 |
5 | Zürcher Mahel Jan | Stürmer | 0 | 1 | 0 |
9 | Niggli Matthias | Stürmer | 0 | 0 | 4 |
Gesamt | 2 | 2 | 10 |
Fight Pigs Gersau
Position | G | A | Strafmin. |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |