21 Mooser Luca
- #
- 21
- Name
- Mooser Luca
- Position
- Stürmer
- Aktuelle Mannschaft
- IHC Oensingen Roadrunners I
- Leagues
- 1. Liga, Swiss Cup
- Saisons
- 2015, 2016
1. Liga
Saison | Mannschaft | G | A | Strafmin. | Spiele | P | Strafenmin. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | IHC Oensingen Roadrunners I | 2 | 4 | 19 | 12 | 6 | 19 |
2016 | IHC Oensingen Roadrunners I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 2 | 4 | 19 | 12 | 6 | 19 |
Swiss Cup
Saison | Mannschaft | G | A | Strafmin. | Spiele | P | Strafenmin. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | IHC Oensingen Roadrunners I | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 | IHC Oensingen Roadrunners I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | G | A | Strafmin. | Spiele | P | Strafenmin. |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2 | 4 | 19 | 13 | 6 | 19 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 4 | 19 | 13 | 6 | 19 |