IHC Oensingen Roadrunners II — IHC Down Shakers Oberbipp
Spielcode = DC01
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 30. März 2016 | 20:00 | 2. Liga | 2016 |
Austragungsort
| Kreisschule Bechburg Oensingen |
|---|
Ergebnisse
| Mannschaft | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| IHC Oensingen Roadrunners II | 0 | 1 | 2 | 3 | Verloren |
| IHC Down Shakers Oberbipp | 2 | 3 | 5 | 10 | Gewonnen |
IHC Oensingen Roadrunners II
| # | Spieler | Position | G | A | Strafmin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Keller Levin | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Perren Janis | Stürmer | 0 | 0 | 4 |
| 96 | To Chi-Cuong | Stürmer | 1 | 1 | 2 |
| 66 | Buchwalder Beat | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Utz Matthias | Verteidiger | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Hirschbühl Daniel | Verteidiger | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Keller Tima | Verteidiger | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Portmann Martin | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Odin Yannik | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zürcher Mahel Jan | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Peter Ben | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Kopp Raphael | Stürmer | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Probst Joel | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Utz Lukas | Stürmer | 1 | 1 | 0 |
| Gesamt | 3 | 3 | 14 |
IHC Down Shakers Oberbipp
| Position | G | A | Strafmin. |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |

